Greinar » Vegvísir
Deila á facebook
Twitter
Símanúmer á Landspítala - háskólasjúkrahúsi
Skrifað sunnudagur, 11. jan - 2004
| Landspítali - háskólasjúkrahús | ||
| Skiptiborð opið allan sólarhringinn | 543 1000 | |
| Bráðaþjónusta | ||
| - Slysa- og bráðadeild, Fossvogi | 543 2000 | |
| - Bráðamóttaka, Hringbraut | 543 2050 | |
| - Bráðamóttaka barna, Barnaspítala Hringsins | 543 1000 | |
| - Bráðamóttaka geðdeilda, Hringbraut | 543 4050 | |
| - Gæsludeild A-2, Fossvogi | 543 2108 | |
| - Neyðarmóttaka v/nauðgunarmála, Fossvogi | 543 2085 | |
| - Eitrunarmiðstöð | 543 2222 | |
| - Áfallahjálp | 543 2085 | |
| Göngudeildir | ||
| Opið virka daga 08:00-16:00 | ||
| - Almenn göngudeild, 10E, Hringbraut | 543 2200 | |
| - Barna og unglingageðdeild, Dalbraut 12 | 543 4300 | |
| - Beinþéttnimælingar G-3, Fossvogi | 543 2101 | |
| - Blóð- og krabbameinslækningar, lyfjameðferð 11F, Hringbraut - Blóðskilunardeild 13B |
543 6130 543 6310 |
|
| - Geðdeild 31E, Hringbraut | 543 4050 | |
| - Geðdeild, Kleppi | 543 4200 | |
| - Göngudeild, Grensási | 543 9100 | |
| - Göngudeild augndeildar, Eiríksgötu 37 | 543 7111 | |
| - Göngudeild áfengis- og vímuefnadeildar 32E, Hringbraut | 543 4050 | |
| - Göngudeild barna 20D, Barnaspítala Hringsins | 543 3700 | |
| - Göngudeild (endurkoma) G-3, Fossvogi | 543 2040 | |
| - Göngudeild háþrýstings og blóðfitu | 543 6280 | |
| - Göngudeild húð- og kynsjúkdóma | 543 6050 | |
| - Göngudeild sykursjúkra 10E, Hringbraut | 543 6331 | |
| - Háls- nef og eyrnadeild B-3, Fossvogi | 543 7390 | |
| - Hvítabandið, Skólavörðustíg | 543 4600 | |
| - Krabbameinslækningar, geislameðferð 10K, Hringbraut | 543 6800 | |
| - Lungna-, ofnæmis- og gigtarlækningar A-3, Fossvogi | 543 6040 | |
| - Móttökudeild kvenna 21AM, Hringbraut | 543 3266 | |
| - Speglunardeild A-3, Fossvogi | 543 6231 | |
| - Speglunardeild 11D, Hringbraut | 543 6150 | |
| - Taugalækningar, G-3, Fossvogi | 543 2040 | |
| Barnaspítali Hringsins | ||
| - Barnadeild 22E | 543 3760 | |
| - Barnadeild 23E | 543 3780 | |
| - Barnaskurðdeild 22D | 543 3750 | |
| - Dagdeild 20E | 543 3730 | |
| - Vökudeild 23D | 543 3770 | |
| Blóðbankinn | ||
| - Afgreiðsla blóðhluta | 543 5507 | |
| - Móttaka blóðgjafa | 543 5500 | |
| Blóð- og krabbameinslækningadeildir | ||
| - Blóðlækningadeild 11G, Hringbraut | 543 6220 | |
| - Geislalækningar og geislaeðlisfræði 10K, Hringbraut | 543 6800 | |
| - Krabbameinslækningadeild 11E, Hringbraut | 543 6210 | |
| - Líknardeild, Kópavogi | 543 6605 | |
| Endurhæfingardeildir | ||
| - Afgreiðsla Grensási | 543 9100 | |
| - Afgreiðsla Kópavogi | 543 9200 | |
| - Legudeild R-2, Grensási | 543 9150 | |
| - Legudeild R-3, Grensási | 543 9327 | |
| - Sambýlisdeild 8, Kópavogi | 543 9240 | |
| - Sambýlisdeild 18, Kópavogi | 543 9231 | |
| - Sambýlisdeild 19, Kópavogi | 543 9227 | |
| - Sambýlisdeild 20, Kópavogi | 543 9230 | |
| - Sjúkra- og iðjuþjálfun, Fossvogi | 543 9134 | |
| - Sjúkra- og iðjuþjálfun, Grensási | 543 9100 | |
| - Sjúkra- og iðjuþjálfun, Hringbraut | 543 9300 | |
| - Sjúkraþjálfun, Landakoti | 543 9843 | |
| - Iðjuþjálfun, Landakoti | 543 9834 | |
| - Sjúkra- og iðjuþjálfun, Kópavogi | 543 9219 | |
| - Talþjálfun | 543 9100 | |
| Geðdeildir | ||
| - Arnarholti | 543 4388 | |
| - Barnadeild, Dalbraut 12 | 543 4300 | |
| - Deild 11, Kleppi | 543 4211 | |
| - Deild 12, Kleppi | 543 4212 | |
| - Deild 13, Kleppi | 543 4213 | |
| - Deild 14, Kleppi | 543 4214 | |
| - Deild 15, Kleppi | 543 4215 | |
| - Deild 16, Teigur | 543 4710 | |
| - Deild 24, meðferðarheimilið Reynimel | 551 3627 | |
| - Deild 26, meðferðarheimilið Laugarásvegi | 543 4650 | |
| - Deild 28, meðferðarheimilið Hátúni | 543 4225 | |
| - Geðdeild 32A, Hringbraut | 543 4026 | |
| - Geðdeild 32C, Hringbraut | 543 4430 | |
| - Geðdeild 33A, Hringbraut | 543 4440 | |
| - Geðdeild 33C, Hringbraut | 543 4048 | |
| - Gunnarsholti | 487 5013 | |
| - Hvítabandið, Skólavörðustíg | 543 4600 | |
| - Unglingadeild, Dalbraut 12 | 543 4320 | |
| Kvennadeild | ||
| - Fæðingardeild 23A | 543 3049 | |
| - Hreiðrið MFS 23B | 543 3250 | |
| - Kvenlækningadeild 21A | 543 3263 | |
| - Meðgöngudeild 22B | 543 3070 | |
| - Fósturgreiningardeild (sónarskoðun), 22A | 543 3256 | |
| - Sængurkvennadeild 22A | 543 3220 | |
| - Tæknifrjógvun 21B | 543 3273 | |
| Lyf- og skurðlækningadeildir | ||
| - Almenn skurðlækningadeild 12G, Hringbraut | 543 7250 | |
| - Almenn skurðlækningadeild 13G, Hringbraut | 543 7360 | |
| - Bæklunarskurðlækningadeild A-4, Fossvogi | 543 7470 | |
| - Bæklunarskurðlækningadeild A-5, Fossvogi | 543 7570 | |
| - Gigtardeild B-7, Fossvogi | 543 6700 | |
| - Gjörgæsludeild E-6, Fossvogi | 543 7650 | |
| - Gjörgæsludeild 12B, Hringbraut | 543 7220 | |
| - Hágæsludeild B-7, Fossvogi | 543 6709 | |
| - Háls-, nef- og eyrnadeild A-5, Fossvogi | 543 7570 | |
| - Heila- og taugaskurðlækningadeild B-6, Fossvogi | 543 7600 | |
| - Hjartadeild 14E, Hringbraut | 543 6410 | |
| - Hjarta- og lungnaskurðlækningadeild 12E, Hringbraut | 543 7310 | |
| - Hjarta- og nýrnadeild 14G, Hringbraut | 543 6420 | |
| - Lungnadeild A-6, Fossvogi | 543 6670 | |
| - Lyflækningadeild 11B, Hringbraut | 543 6080 | |
| - Lýtalækningadeild 13A, Hringbraut | 543 7351 | |
| - Smitsjúkdómadeild A-7, Fossvogi | 543 6770 | |
| - Taugalækningadeild B-2, Fossvogi | 543 6101 | |
| - Þvagfæraskurðlækningadeild 13D, Hringbraut | 543 7480 | |
| - Æðaskurðlækningadeild B-6, Fossvogi | 543 7600 | |
| Myndgreining | ||
| - Röntgendeild, Fossvogi | 543 8300 | |
| - Röntgendeild, Hringbraut | 543 8000 | |
| - Ísótópastofa, Hringbraut | 543 5050 | |
| Rannsóknarstofur | ||
| - Blóðmeina- og meinefnafræði, Hringbraut | 543 5000 | |
| - Ónæmisfræði, Hringbraut | 543 5800 | |
| - Rannsóknarstofa, Fossvogi | 543 5600 | |
| - Rannsóknarstofa í erfða- og sameindalæknisfræði | 543 5034 | |
| - Rannsóknarstofa í meinafræði v/Barónsstíg | 543 8066 | |
| - Sýklafræði v/Barónsstíg | 543 5660 | |
| - Veirufræði, Ármúla 1a | 543 5900 | |
| Sjúkrahúsapótek | ||
| - Sjúkrahúsapótek, Fossvogi | 543 8211 | |
| - Sjúkrahúsapótek, Hringbraut | 543 8234 | |
| Öldrunarlækningadeildir | ||
| - Dagdeild L-0, Landakoti | 543 9854 | |
| - Fimm daga deild L-2, Landakoti | 543 9882 | |
| - Heilabilunardeild L-1, Landakoti | 543 9886 | |
| - Heilabilunardeild L-4, Landakoti | 543 9913 | |
| - Líknardeild L-5, Landakoti | 543 9877 | |
| - Lungnadeild K-1, Landakoti | 543 9915 | |
| - Göngudeild öldrunarsviðs, L-0 Landakoti | 543 9900 | |
| - Öldrunarlækningadeild B-4, Fossvogi | 543 9400 | |
| - Öldrunarlækningadeild K-2, Landakoti | 543 9866 | |
| - Öldrunarlækningadeild L-3, Landakoti | 543 9880 | |
| - Öldrunarteymi | 543 9309 | |
| Skrifstofur | ||
| - Skrifstofa forstjóra, Eiríksgötu 5 | 543 1100 | |
| ........ Forstjóri | 543 1102 | |
| ........ Framkvæmdastjóri hjúkrunar | 543 1106 | |
| ........ Framkvæmdastjóri lækninga | 543 1103 | |
| ........ Upplýsingafulltrúi | 543 1122 | |
| - Skrifstofa starfsmannamála, Eiríksgötu 5 | 543 1330 | |
| - Skrifstofa fjárreiðna og upplýsinga, Eiríksgötu 5 | 543 1200 | |
| ........ Framkvæmdastjóri fjárreiðna og upplýsinga | 543 1200 | |
| ........ Fjármálasvið – gjaldkeri | 543 1234 | |
| ........ Hag- og upplýsingasvið | 543 1239 | |
| ........ Innkaupa- og vörustjórnunarsvið | 543 1513 | |
| ........ Reikningshaldssvið – þjónustuborð | 543 1213 | |
| - Skrifstofa tækni og eigna, Rauðarárstíg 31 | 543 1500 | |
| ........ Framkvæmdastjóri tækni og eigna | 543 1510 | |
| ........ Byggingasvið | 543 1500 | |
| ........ Dauðhreinsun, Tunguhálsi 2 | 543 1726 | |
| ........ Eldhús og matsalir | 543 1600 | |
| ........ Heilbrigðistæknisvið | 543 1500 | |
| ........ Ræsting | 543 1500 | |
| ........ Saumastofa, Tunguhálsi 2 | 543 1722 | |
| ........ Upplýsingatæknisvið | 543 5433 | |
| ........ Þvottahús, Tunguhálsi 2 | 543 1723 | |
| ........ Öryggis- og flutningadeild, Fossvogi | 543 1850 | |
| ........ Öryggis- og flutningadeild, Hringbraut | 543 1800 | |
| ........ Öryggis- og flutningadeild, Landakoti | 543 9800 | |
| - Skrifstofa kennslu, vísinda og þróunar, Fossvogi | 543 1474 | |
| ........ Framkvæmdastjóri kennslu, vísinda og þróunar | 543 1117 | |
| ........ Bókasafn og upplýsingamiðstöð LSH | 543 1450 | |
| - Hjúkrunarráð LSH | 543 1415 | |
| - Læknaráð LSH | 543 1180 | |
| - Starfsmannaráð | 543 1355 |
Twitter
Fréttaskot
- Sykur, sykur, sykur
- Vökvaskortur
- Leghálskrabbameinsleitin til fyrirmyndar
- Heilsufarsmat - Áhættumat
- Skimun fyrir sjúkdómum
- Heilbrigt kynlíf
- Sólvörn fyrir húð og augu
- Hvað er sólarexem ?
- Húðkrabbamein - forvarnir
- Hvað er vatnshöfuð og hverjar eru afleiðingar þess?
- Forðist Munntóbak
- Blóðleysi (anaemia) eða Járnskortur
Doktor.is | Auglýsingar | Siðareglur | Lagalegur fyrirvari
Copyright © 1999 - 2009 Doktor.is |

