Umsjón: Ágústa Johnson

  1. Undirbúningur

    Ef þú vilt meta ástand þitt er hlaupapróf Coopers góð og þægileg aðferð. Sýnt hefur verið fram á að sú fjarlægð sem maður hleypur á 12 mínútum gefur nokkuð góða mynd af þreki hans því samhengi er milli hlaupahraða og súrefnisupptöku. Jafnan sem liggur að baki prófinu er ekki fundin með vísindalegum athugunum heldur með því að mæla marga einstaklinga. Hlaupapróf Coopers gefur bestan árangur ef þú hefur hlaupið áður.

  2. Hvað á að nota?

    • Klukku sem sýnir hvenær 12 mínútur eru liðnar.
    • Reiðhjól með kílómetramæli, bíl eða hlaupabraut (til að geta mælt hversu langt þú hefur hlaupið).
    • Taktmæli.
  3. Hvernig er farið að?

    1. Hlauptu eins hratt og þú getur í 12 mínútur.
    2. Mældu hversu langt þú hefur hlaupið. Það getur þú gert með hjóli með kílómetramæli, eða bíl. Ef þú hefur aðgang að hlaupabraut er það gott. Þannig er auðvelt að mæla hversu langt er hlaupið.
     Viðmiðunarniðurstöður á þoli karlmanna á aldrinum 10-79 ára
    Aldur Slakt Nokkuð slakt Allt í lagi Nokkuð gott Mjög gott
    10-14 <2200 m 2200-3000 m 3000-3500 m 3500-4000 m >4000 m
    15-19 <2000 m 2000-2400 m 2400-2800 m 2800-3100 m >3100 m
    20-29 <1600 m 1600-2000 m 2000-2400 m 2400-2800 m >2800 m
    30-39 <1500 m 1500-1900 m 1900-2300 m 2300-2700 m >2700 m
    40-49 <1400 m 1400-1700 m 1700-2100 m 2100-2500 m >2500 m
    50-59 <1300 m 1300-1600 m 1600-2000 m 2000-2400 m >2400 m
    60-69 <900 m 900-1150 m 1150-1400 m 1400-1800 m >1800 m
    70-79 <750 m 750-1000 m 1000-1200 m 1200-1550 m >1550 m


     Viðmiðunarniðurstöður á þoli kvennmanna á aldrinum 10-79 ára
    Aldur Slakt Nokkuð slakt Allt í lagi Nokkuð gott Mjög gott
    10-14 <2200 m 2200-2700 m 2700-3100 m 3100-3600 m >3600 m
    15-19 <1700 m 1700-2100 m 2100-2500 m 2500-3000 m >3000 m
    20-29 <1500 m 1500-1800 m 1800-2200 m 2200-2700 m >2700 m
    30-39 <1400 m 1400-1700 m 1700-2000 m 2000-2500 m >2500 m
    40-49 <1200 m 1200-1500 m 1500-1900 m 1900-2300 m >2300 m
    50-59 <1100 m 1100-1400 m 1400-1700 m 1700-2200 m >2200 m
    60-69 <700 m 700-1000 m 1000-1200 m 1200-1600 m >1600 m
    70-79 <700 m 700-900 m 900-1150 m 1150-1550 m >1550 m

Fréttaskot

 
 
 
 
 

 Doktor.is | Auglýsingar | Siðareglur | Lagalegur fyrirvari
Copyright © 1999 - 2009  Doktor.is | Netvistun - Heimasíðugerð, hugbúnaðarlausnir og hönnun